Plafond réversible suspendu KaRoMobile |
|
|||||
|
|
||||
| Caractéristiques Techniques: | Plafond suspendu métallique. Acier inoxydable surface couverte 44 % entre-axe câble 36mm entre-axe tringles 4mm, épaisseur 3.5mm poids 6.8kg/m2 |
||||
| Dimensions : | Nattes capillaires KaRa : Longueur de 400 à 6 000 mm et largeur jusqu'à 1 200 mm | ||||
| Emission thermique : | Chauffage ou Rafraîchissement: fluide caloporteur = eau Nattes en polypropylène KaRa conçues pour être disposées sur des éléments de plafond suspendu métallique recouvertes ou non d'un isolant |
||||
| Charge moyenne absorbée : | 120 W/m² pour T ambiant – T eau = 10K (Norme DIN 4715) |
||||
| Puissance moyenne rayonnée : | 150 W/m² pour T ambiant – T eau = 15K (Norme DIN 4715) |
||||
| Observation : | Avis Technique n°14/06-1045 valable jusqu’aux 30/04/2010. | ||||
|


